服務熱線
18703888199
Product classification
Related article
產品名稱·₪☁↟│:防爆型雙層調速玻璃反應釜GR-10Ex
更新時間·₪☁↟│:2022-12-20
產品型號·₪☁↟│:
產品特點·₪☁↟│:防爆型雙層調速玻璃反應釜GR-10Ex╃▩╃,調速玻璃反應釜主要是用於物料合成••、蒸餾••、濃縮等實驗₪▩✘₪•。釜體結構分為單層••、雙層及三層三種類型₪▩✘₪•。根據需要可將釜內抽至負壓狀態╃▩╃,滿足實驗條件₪▩✘₪•。
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 農藥 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定製 | 否 |
防爆型雙層調速玻璃反應釜GR-10Ex
調速玻璃反應釜防爆型 GR-10Ex
專l利密封Ⅰ人性化設計自由定製5L~100L
防爆等級:ExdIIBT4
防爆型雙層調速玻璃反應釜GR-10Ex
專案 | 技術引數 | ||
釜內有效容積(L) | 10.0 | ||
釜體夾套容積(L) | 約3.0 | ||
冷凝器換熱面積(m²) | 約0.234 | ||
恆壓漏斗容積(ml) | 1000 | ||
釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 50#法蘭口 | |
溫度感測器插入孔 | 35#法蘭口 | ||
冷凝器連線口 | 50#球磨口 | ||
液體加料口 | 34#標準磨口 | ||
恆壓漏斗介面 | 40#標準磨口 | ||
固體加料口 | 80#法蘭口 | ||
玻璃元件 | 高硼矽玻璃3.3 | ||
主體框架 | SUS304 | ||
移動方式 | 可鎖定腳輪 | ||
工作溫度(℃) | -80~200 | ||
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | ||
釜內壓力(MPa) | -0.1~0.0 | ||
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | ||
真空系統升壓速率 | ≤2kPa/h | ||
防爆攪拌電機功率(W) | 180 | ||
調速方式 | 變頻調速 | ||
轉速調節範圍(rpm) | 50~500 | ||
防爆等級 | ExdⅡB T4
| ||
溫度感測器 | 型別 | Pt100 | |
顯示精度(℃) | ±0.1 | ||
不鏽鋼保溫軟管介面規格 | 3/4外螺紋 | ||
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | ||
放料閥安裝高度(mm) | 約320 | ||
攪拌槳 | 槳式攪拌槳 | ||
電源 | 220-240V~,50/60H Z | ||
使用環境溫度 (℃) | 5~35 | ||
環境相對溼度 (%) | ≤ 65 | ||
整機外形尺寸(mm) | 約840W×640D×1780H | ||
淨重(kg) | 61 | ||
整機所有防爆部件均有防爆廠家認證╃▩╃,防爆等級為Exd ⅡBT4 |
Copyright © 2023 版權所有·₪☁↟│:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支援·₪☁↟│:儀表網 總流量·₪☁↟│:441184 網站地圖 公司營業執照資訊公示