服務熱線
18703888199
產品名稱╃✘:實驗室玻璃反應釜
更新時間╃✘:2022-12-06
產品型號╃✘:
產品特點╃✘:實驗室玻璃反應釜特點╃✘: ●釜體部分從1L│₪₪↟、2L│₪₪↟、3L範圍可選●真空和溫度顯示☁₪,可顯示釜內溫度和壓力●釜內承受壓力-0.1MPa~0●PTFE材質旋塞放料閥☁₪,帶包氟“O"型圈
產地 | 國產 | 加工定製 | 否 |
---|
實驗室玻璃反應釜特點╃✘:
● 玻璃件採用高硼矽玻璃3.3☁₪,具有優良的物理│₪₪↟、化學效能☁₪,同時線性膨脹係數低可以承受較大的熱衝擊☁↟。
● 可在高溫(200℃)至低溫(-80℃)的大溫區使用☁↟。
● 可在常壓及真空條件下工作☁₪,靜止狀態真空度可達到-0.095MPa以下☁↟。
● 無極調速攪拌系統☁₪,數顯攪拌速度☁₪,工作平穩☁↟。
● 四葉推進式攪拌槳☁₪,四氟攪拌葉☁₪,軸為不鏽鋼外包四氟☁₪,耐腐蝕☁↟。
● 無積液側放料設計的防腐放料閥門☁↟。
● 框架全部為不鏽鋼☁₪,耐腐蝕☁↟。
● 所有玻璃器件材質均為高硼矽玻璃3.3☁↟。
●釜體部分從1L│₪₪↟、2L│₪₪↟、3L範圍可選
●真空和溫度顯示☁₪,可顯示釜內溫度和壓力
●釜內承受壓力-0.1MPa~0
●PTFE材質旋塞放料閥☁₪,帶包氟“O"型圈
實驗室玻璃反應釜技術引數
裝置名稱 | 1L雙層玻璃反應釜 | |
型號 | GR-1 | |
反應釜釜內有效容積(L) | 1 | |
夾套容積(L) | 0.3 | |
冷凝器冷凝面積(㎡) | 0.025 | |
恆壓漏斗容積(ml) | 200 | |
玻璃反應釜材質 | 高硼矽玻璃3.3 | |
固定架及連線件材質 | 不鏽鋼304 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
可承受的夾套內外溫差(℃) | 90 | |
操作壓力(MPa) | 常壓或負壓 | |
攪拌器 | 功率(W) | 70 |
調速方式 | 無級調速 | |
轉速(rpm) | 50~500 | |
大扭矩N-cm | 70 | |
反應釜釜蓋開口5個 | 攪拌口 | 24#標準磨口 |
溫度感測器口 | 24#標準磨口 | |
冷凝器連線口 | 24#標準磨口 | |
液體加料口 | 19#標準磨口 | |
恆壓漏斗介面 | 24#標準磨口 | |
反應釜體進出液迴圈口 | 法蘭口☁₪,內徑φ12 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
整機電源 | 100-240V~,50/60HZ | |
放料閥 | 無積液側放料閥☁₪,放料閥距地面有效尺寸:100-260mm(可調整) | |
溫度感測器材質 | 不鏽鋼表面包氟☁₪,雙重防腐 | |
攪拌槳 | 四葉推進式│₪₪↟、軸為不鏽鋼外包四氟 | |
整機外形尺寸(mm) | 405W×420D×1020H |
2.主要技術引數
裝置名稱 | 2L雙層玻璃反應釜 | |
型號 | GR-2 | |
反應釜釜內有效容積(L) | 2 | |
夾套容積(L) | 0.6 | |
冷凝器冷凝面積(㎡) | 0.025 | |
恆壓漏斗容積(ml) | 200 | |
玻璃反應釜材質 | 高硼矽玻璃3.3 | |
固定架及連線件材質 | 不鏽鋼304 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
可承受的夾套內外溫差(℃) | 90 | |
操作壓力(MPa) | 常壓或負壓 | |
攪拌器 | 功率(W) | 70 |
調速方式 | 無級調速 | |
轉速(rpm) | 50~500 | |
大扭矩N-cm | 70 | |
反應釜釜蓋開口5個 | 攪拌口 | 24#標準磨口 |
溫度感測器口 | 24#標準磨口 | |
冷凝器連線口 | 24#標準磨口 | |
液體加料口 | 19#標準磨口 | |
恆壓漏斗介面 | 24#標準磨口 | |
反應釜體進出液迴圈口 | 法蘭口☁₪,內徑φ12 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
整機電源 | 100-240V~,50/60HZ | |
放料閥 | 無積液側放料閥☁₪,放料閥距地面有效尺寸:100-210mm(可調整) | |
溫度感測器材質 | 不鏽鋼表面包氟☁₪,雙重防腐 | |
攪拌槳 | 四葉推進式│₪₪↟、軸為不鏽鋼外包四氟 | |
整機外形尺寸(mm) | 405W×420D×1020H |
3.主要技術引數
裝置名稱 | 3L雙層玻璃反應釜 | |
型號 | GR-3 | |
反應釜釜內有效容積(L) | 2 | |
夾套容積(L) | 0.9 | |
冷凝器冷凝面積(㎡) | 0.025 | |
恆壓漏斗容積(ml) | 200 | |
玻璃反應釜材質 | 高硼矽玻璃3.3 | |
固定架及連線件材質 | 不鏽鋼304 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
可承受的夾套內外溫差(℃) | 90 | |
操作壓力(MPa) | 常壓或負壓 | |
攪拌器 | 功率(W) | 70 |
調速方式 | 無級調速 | |
轉速(rpm) | 50~500 | |
大扭矩N-cm | 70 | |
反應釜釜蓋開口5個 | 攪拌口 | 24#標準磨口 |
溫度感測器口 | 24#標準磨口 | |
冷凝器連線口 | 24#標準磨口 | |
液體加料口 | 19#標準磨口 | |
恆壓漏斗介面 | 24#標準磨口 | |
反應釜體進出液迴圈口 | 法蘭口☁₪,內徑φ12 | |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 | |
整機電源 | 100-240V~,50/60HZ | |
放料閥 | 無積液側放料閥☁₪,放料閥距地面有效尺寸:100-210mm(可調整) | |
溫度感測器材質 | 不鏽鋼表面包氟☁₪,雙重防腐 | |
攪拌槳 | 四葉推進式│₪₪↟、軸為不鏽鋼外包四氟 | |
整機外形尺寸(mm) | 405W×420D×1020H |
Copyright © 2023 版權所有╃✘:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支援╃✘:儀表網 總流量╃✘:438006 網站地圖 公司營業執照資訊公示